Showing 226 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Caixa 66 | 0 | 0 | |
| Caixa 68 | 0 | 0 | |
| Caixa 2045 Documento 8 | 0 | 0 | |
| Caixa 2044 Documento 3 | 0 | 0 | |
| Caixa:2045 Documento 5 | 0 | 0 | |
| Caixa: GT 2011/01 Documento: 2 | 0 | 0 | |
| Pró-Reitoria de Pesquisa | 0 | 0 | |
| Instituto de Ciências Biológicas - ICB | 0 | 0 | |
| Instituto de Ciências Exatas - ICE | 0 | 0 | |
| Departamento de Contabilidade e Finanças | 0 | 0 | |
| Gerência de Compras | 0 | 0 | |
| Seção de Protocolo | 0 | 0 | |
| Faculdade de Medicina | 0 | 0 | |
| Faculdade de Direito | 0 | 0 | |
| Instituto de Ciências Biológicas e Geociências | 0 | 0 | |
| Secretaria Geral dos Cursos | 0 | 0 | |
| Instituto de | 0 | 0 | |
| Quartel General Regional da 4ª Região Militar | 0 | 0 | |
| Auditoria da 4ª Região Militar | 0 | 0 | |
| Arquivo Intermediário da UFJF | 0 | 0 | |
| Departamento de Arquitetura e Urbanismo | 0 | 0 | |
| Instituto de Artes e Design | 0 | 0 | |
| Diversos | 0 | 0 | |
| Direção Geral do Departamento de Administração | 0 | 0 | |
| Escola de Engenharia | 0 | 0 | |
| textual | 0 | 0 | |
| Juiz de Fora - MG | 0 | 0 | |
| Caixa II-01 | 0 | 0 | |
| Caixa II-06 | 0 | 0 | |
| Caixa II-07 | 0 | 0 |
Results 151 to 180 of 226