Mostrando 226 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Quartel General Regional da 4ª Região Militar | 0 | 0 | |
| Reitoria | 0 | 0 | |
| Seção de Protocolo | 0 | 0 | |
| Secretaria Geral | 0 | 0 | |
| Secretaria Geral dos Cursos | 0 | 0 | |
| Secretaria Geral dos Cursos - SGC | 0 | 0 | |
| Setor de Estudos Fundamentais | 0 | 0 | |
| Setor de Estudos Sociais | 0 | 0 | |
| Setor de Saúde | 0 | 0 | |
| Setor Saúde | 0 | 0 | |
| textual | 0 | 0 | |
| Caixa: GT 2011/01 Documento: 3 | 0 | 0 | |
| Caixa: GT 2011/01 Documento: 4 | 0 | 0 | |
| Não tem | 0 | 0 | |
| Arquivo Intermediário | 0 | 0 | |
| Caixa II-01 à Caixa II-20 | 0 | 0 | |
| Caixa II-04 | 0 | 0 | |
| Caixa II-03 | 0 | 0 | |
| caixa 10 | 0 | 0 | |
| Caixa II-05 | 0 | 0 | |
| Caixa II-1 | 0 | 0 | |
| caixa 11 | 0 | 0 | |
| Caixa II-13 | 0 | 0 | |
| Caixa II-16 | 0 | 0 | |
| Caixa II-19 | 0 | 0 | |
| Caixa II-23 | 0 | 0 | |
| Caixa II-24 | 0 | 0 | |
| Caixa I-05 | 0 | 0 | |
| Caixa I-09 | 0 | 0 | |
| Caixa I-11 | 0 | 0 |
Exibindo 61-90 de 226 resultados