Showing 162 results

Places
Places term Scope note Archival description count Authority record count
Caixa: GT 2011/01 Documento: 3 0 0
Caixa: GT 2011/01 Documento: 4 0 0
Não tem 0 0
Arquivo Intermediário 0 0
Caixa II-01 à Caixa II-20 0 0
Caixa II-04 0 0
Caixa II-03 0 0
caixa 10 0 0
Caixa II-05 0 0
Caixa II-1 0 0
caixa 11 0 0
Caixa II-13 0 0
Caixa II-16 0 0
Caixa II-19 0 0
Caixa II-23 0 0
Caixa II-24 0 0
Caixa I-05 0 0
Caixa I-09 0 0
Caixa I-11 0 0
Caixa I-12 0 0
Caixa I-12 e Caixa !-13 0 0
Caixa 2093 Documento 3 0 0
Caixa I 0 0
Caixa 4 0 0
Caixa 8 0 0
Caixa 16 0 0
Caixa 20 0 0
Ciaxa 18 0 0
Caixa 25 0 0
Caixa 33 0 0
Results 1 to 30 of 162