Showing 226 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Reitoria | 0 | 0 | |
| DCO/DCF | 0 | 0 | |
| Secretaria Geral | 0 | 0 | |
| PROGRAD | 0 | 0 | |
| Departamento de Assuntos e Registros Acadêmicos | 0 | 0 | |
| Diretoria do Campus de Governador Valadares | 0 | 0 | |
| Coordenação de Suprimentos | 0 | 0 | |
| Prefeitura da Cidade Universitária | 0 | 0 | |
| Faculdade de Engenharia | 0 | 0 | |
| Colégio Técnico Universitário | 0 | 0 | |
| Faculdade de Filosofia e Letras | 0 | 0 | |
| Setor de Estudos Sociais | 0 | 0 | |
| Conselho universitário | 0 | 0 | |
| Faculdade de Odontologia | 0 | 0 | |
| Gerência do Setor de Convênios | 0 | 0 | |
| Associação dos Servidores da UFJF | 0 | 0 |
Results 211 to 226 of 226