Mostrando 226 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Coordenação de Suprimentos | 0 | 0 | |
| Conselho universitário | 0 | 0 | |
| Colégio Técnico Universitário | 0 | 0 | |
| Colégio de Aplicação João XXIII | 0 | 0 | |
| COESF | 0 | 0 | |
| Chefia de Gabinete | 0 | 0 | |
| Campus Avançado de Tefé - AM | 0 | 0 | |
| Auditoria da 4ª Região Militar | 0 | 0 | |
| Associação dos Servidores da UFJF | 0 | 0 | |
| Arquivo Intermediário da UFJF | 0 | 0 | |
| Arquivo Central da Universidade Federal de Juiz de Fora | 22 | 2 | |
| Caixa: GT 2011/01 Documento: 3 | 0 | 0 | |
| Caixa: GT 2011/01 Documento: 4 | 0 | 0 | |
| Não tem | 0 | 0 | |
| Arquivo Intermediário | 0 | 0 | |
| Caixa II-01 à Caixa II-20 | 0 | 0 | |
| Caixa II-04 | 0 | 0 | |
| Caixa II-03 | 0 | 0 | |
| caixa 10 | 0 | 0 | |
| Caixa II-05 | 0 | 0 | |
| Caixa II-1 | 0 | 0 | |
| caixa 11 | 0 | 0 | |
| Caixa II-13 | 0 | 0 | |
| Caixa II-16 | 0 | 0 | |
| Caixa II-19 | 0 | 0 | |
| Caixa II-23 | 0 | 0 | |
| Caixa II-24 | 0 | 0 | |
| Caixa I-05 | 0 | 0 | |
| Caixa I-09 | 0 | 0 | |
| Caixa I-11 | 0 | 0 |
Exibindo 61-90 de 226 resultados